Pfeilfrei 03-25
Spieler
| Platz | Spieler | Teamname | Setzposition | Bemerkung | |
| 1 | Apel Maisch, Peter | ||||
| 2 | Eckardt, André | ||||
| 3 | Eckardt, Silvio | ||||
| 4 | Geßner, Jule | ||||
| 5 | Handwerg, Silke | ||||
| 6 | Hergt, Danilo | ||||
| 7 | Hergt, Louis | ||||
| 8 | Heunemann, Felix | ||||
| 9 | Himmel, Jannis | ||||
| 10 | Hüttenrauch, Lucas | ||||
| 11 | Lobenstein, Enrico | ||||
| 12 | Schmidt, Franz | ||||
| 13 | Schneider, Tim | ||||
| 14 | Schorcht, Christian | ||||
| 15 | Schwarze, Benno | ||||
| 16 | Schwarze, Ingo | ||||
| 17 | Schwenke, Arnold | ||||
| 18 | Unkrodt, Maurice | ||||
| 19 | Wagner, Felix | ||||
| 20 | Wagner, Heiko |
Spiele
| # | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | |
| 1 | 1.1 | Handwerg, Silke | Schwenke, Arnold | 2:0 | 1.1 |
| 2 | 1.2 | Unkrodt, Maurice | Wagner, Heiko | 3:0 | 1.1 |
| 3 | 1.3 | Handwerg, Silke | Schwarze, Benno | 0:3 | 1.2 |
| 4 | 1.4 | Schwenke, Arnold | Wagner, Heiko | 1.2 | |
| 5 | 1.5 | Handwerg, Silke | Wagner, Heiko | 1.3 | |
| 6 | 1.6 | Schwarze, Benno | Unkrodt, Maurice | 1.3 | |
| 7 | 1.7 | Handwerg, Silke | Unkrodt, Maurice | 1.4 | |
| 8 | 1.8 | Schwarze, Benno | Schwenke, Arnold | 1.4 | |
| 9 | 1.9 | Unkrodt, Maurice | Schwenke, Arnold | 1.5 | |
| 10 | 1.10 | Wagner, Heiko | Schwarze, Benno | 1.5 | |
| 11 | 2.1 | Apel Maisch, Peter | Schneider, Tim | 0:2 | 2.1 |
| 12 | 2.2 | Schorcht, Christian | Hergt, Louis | 3:2 | 2.1 |
| 13 | 2.3 | Apel Maisch, Peter | Heunemann, Felix | 2.2 | |
| 14 | 2.4 | Schneider, Tim | Hergt, Louis | 2.2 | |
| 15 | 2.5 | Apel Maisch, Peter | Hergt, Louis | 2.3 | |
| 16 | 2.6 | Heunemann, Felix | Schorcht, Christian | 2.3 | |
| 17 | 2.7 | Apel Maisch, Peter | Schorcht, Christian | 2.4 | |
| 18 | 2.8 | Heunemann, Felix | Schneider, Tim | 2.4 | |
| 19 | 2.9 | Schorcht, Christian | Schneider, Tim | 2.5 | |
| 20 | 2.10 | Hergt, Louis | Heunemann, Felix | 2.5 | |
| 21 | 3.1 | Wagner, Felix | Hüttenrauch, Lucas | 0:2 | 3.1 |
| 22 | 3.2 | Eckardt, Silvio | Schmidt, Franz | 0:3 | 3.1 |
| 23 | 3.3 | Wagner, Felix | Eckardt, André | 3:0 | 3.2 |
| 24 | 3.4 | Hüttenrauch, Lucas | Schmidt, Franz | 3.2 | |
| 25 | 3.5 | Wagner, Felix | Schmidt, Franz | 3.3 | |
| 26 | 3.6 | Eckardt, André | Eckardt, Silvio | 3.3 | |
| 27 | 3.7 | Wagner, Felix | Eckardt, Silvio | 3.4 | |
| 28 | 3.8 | Eckardt, André | Hüttenrauch, Lucas | 3.4 | |
| 29 | 3.9 | Eckardt, Silvio | Hüttenrauch, Lucas | 3.5 | |
| 30 | 3.10 | Schmidt, Franz | Eckardt, André | 3.5 | |
| 31 | 4.1 | Schwarze, Ingo | Himmel, Jannis | 3:0 | 4.1 |
| 32 | 4.2 | Geßner, Jule | Hergt, Danilo | 1:3 | 4.1 |
| 33 | 4.3 | Schwarze, Ingo | Lobenstein, Enrico | 0:3 | 4.2 |
| 34 | 4.4 | Himmel, Jannis | Hergt, Danilo | 4.2 | |
| 35 | 4.5 | Schwarze, Ingo | Hergt, Danilo | 4.3 | |
| 36 | 4.6 | Lobenstein, Enrico | Geßner, Jule | 4.3 | |
| 37 | 4.7 | Schwarze, Ingo | Geßner, Jule | 4.4 | |
| 38 | 4.8 | Lobenstein, Enrico | Himmel, Jannis | 4.4 | |
| 39 | 4.9 | Geßner, Jule | Himmel, Jannis | 4.5 | |
| 40 | 4.10 | Hergt, Danilo | Lobenstein, Enrico | 4.5 |
SPORT Software